Årlig statistik om musik- och kulturskolor
Varje år frågar SMoK ledarna för Sveriges musik- och kulturskolor om det gångna året. Här kan du läsa resultaten av dessa undersökningar. Här finns också en sammanställning över de 14 år som SMoK samlat in uppgifter.
| Bilaga | Storlek |
|---|---|
| Nulägesrapport 2010 | 18.02 kB |
| Sammanställning 1997-2010 | 11.3 kB |
| Budget 2010 omräknat penningvärde diagram | 5.73 kB |
| Antal skolor 2010 diagram | 6 kB |
| Antal elever 2010 diagram | 5.48 kB |
| Terminsavgifter 2010 omräknat penningvärde diagram | 6.78 kB |
| Anslag per invanare 2010 diagram | 6.34 kB |
| Nulägesrapport 2008-2009 | 18.09 kB |
| Nulägesrapport 2007 | 216.59 kB |
| Nulägesrapport 2006 | 20.68 kB |
| Nulägesrapport 2005 | 30.37 kB |
| Nulägesrapport 2003-2004 | 28.51 kB |
| Nulägesrapport 2002 | 14.16 kB |
| Nulägesrapport 2001 | 16.55 kB |
| Nulägesrapport 2000 | 22.03 kB |
| Nulägesrapport 1999 | 23.5 kB |
| Nulägesrapport 1998 | 25.24 kB |
| Nulägesrapport 1997 | 6.91 kB |




